Daikin EWAD-TZXSC2
Чиллер воздушного охлаждения
Арт. 180861 Серия EWAD-TZXSC2
Гарантия 3 года
Цена по запросу
Розничная цена:
Если Вы вошли, но не видите цену, обновите страницу.
Для юрлиц — без наценок
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Код товара: | 180861 |
Серия: | EWAD-TZXSC2 |
Модель: | EWAD-TZXSC2 |
Бренд: | Daikin |
Страна производитель: | Япония |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
Тип чиллера: | моноблок |
Площадь: | 11240 м2 |
Охлаждение конденсатора: | воздушное |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Нет |
Производительность по холоду: | 1124 кВт |
Уровень шума: | 73 дБ |
Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 354 кВт |
Тип хладагента: | R134A |
Ток: | 608.8 А |
Коэффициент EER: | 3.17 |
Коэффициент SEER: | 5.36 |
Размеры: | 2540x2282x10510 мм |
Вес: | 9322 кг |
Ширина в упаковке: | 2382 мм |
Глубина в упаковке: | 10610 мм |
Высота в упаковке: | 2640 мм |
Вес в упаковке: | 9325 кг |
Оплата — а также
наличные и оплата по счету.
Доставка по России — по тарифам ТК, от 3 дней
* Точный срок поставки уточняйте при заказе
Гарантируем 100% сохранность оборудования. Доставляем собственным транспортом и сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями. Грузы надежно упаковываются и обрешечиваются.
Если требуется больше информации, инструкции, схемы подключения, сертификаты соответствия, задайте вопрос
Подобрать аналоги,
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Модельный ряд
Только охлаждение EWAD-TZXSC2 | EWADC11TZXRC2 | EWADC12TZXRC2 | EWADH12TZXRC2 | EWADC14TZXRC2 | EWADC15TZXRC2 | EWADH16TZXRC2 | EWADH17TZXRC2 |
Холодопроизводительность, кВт | 1122 | 1204 | 1279 | 1362 | 1499 | 1625 | 1735 |
Уровень шума, дБ | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 356,3 | 377,3 | 403 | 450,1 | 501,4 | 547,6 | 598,6 |
Рабочий ток, А | 612,3 | 651 | 689,6 | 762,5 | 834 | 901,3 | 982,6 |
EER | 3,15 | 3,19 | 3,17 | 3,03 | 2,99 | 2,97 | 2,9 |
SEER | 5,3 | 5,33 | 5,32 | 5,27 | 5,31 | 5,31 | 5,32 |
Высота, мм | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
Ширина, мм | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 |
Глубина, мм | 10510 | 11402 | 12302 | 11402 | 12302 | 13202 | 14104 |
Вес, кг | 9322 | 10112 | 10515 | 10716 | 11134 | 11564 | 12037 |
Дополнительное оборудование
Для комплектации системы центрального кондиционирования на основе чиллера Daikin EWAD-TZXSC2 подберем смесительные узлы, вентили, трехходовые клапаны, фанкойлы, элементы автоматики. Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы системы.Отзывы
Отзывов пока нет.
×
Купить дешевле — просто!
Мы — официальный дилер и на сайте указываем рекомендумые цены.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Нажимая кнопку, вы принимаете
условия пользовательского соглашения
условия пользовательского соглашения