Daikin EWWQ-G-SS
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Чиллер с выносным конденсатором, серия EWWQ-G-SS
Характеристики продукта:
-
Один контур хладагента (2 спиральных компрессора) с одним испарителем
-
Предлагается вариант теплового насоса
-
Компактный дизайн упрощает операции установки внутри помещений или модернизации оборудования
-
Конструкция спроектирована для ярусной установки двух одноконтурных блоков с целью снижения занимаемой площади
-
Высокоэффективный и надежный спиральный компрессор
-
Высокая степень гибкости для широкого применения
-
Позволяет осуществлять согласованное управление (до 4 блоками) без какого-либо внешнего устройства
-
Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
-
Насос (малый – 100 кПа и высокий – 200 кПа подъем) для испарителя и конденсатора
-
Контроллер MicroTech III с превосходной логикой управления и удобным интерфейсом
Код товара: | 180939 |
Серия: | EWWQ-G-SS |
Модель: | EWWQ-G-SS |
Бренд: | Daikin |
Страна производитель: | Япония |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
Тип чиллера: | моноблок |
Площадь: | 1180 м2 |
Охлаждение конденсатора: | водяное |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 118 кВт |
Производительность по теплу: | 93.7 кВт |
Уровень шума: | 64 дБ |
Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 21.3 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 25.7 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Коэффициент EER: | 4.4 |
Коэффициент COP: | 4.58 |
Коэффициент SEER: | 5.51 |
Размеры: | 2432x928x1066 мм |
Вес: | 516 кг |
Ширина в упаковке: | 2532 мм |
Глубина в упаковке: | 1028 мм |
Высота в упаковке: | 1166 мм |
Вес в упаковке: | 519 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Модельный ряд
Только охлаждение или только нагрев EWWQ-G-SS | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Уровень шума, дБ | Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | Потребляемая мощность на обогрев, кВт | EER | COP | SEER | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг |
EWWQ090G-SS | 93.7 | 118 | 64 | 21.3 | 25.7 | 4.399 | 4.58 | 5.51 | 1066 | 928 | 2432 | 516 |
EWWQ100G-SS | 105.6 | 133 | 67 | 24 | 29.2 | 4.4 | 4.56 | 5.52 | 1066 | 928 | 2432 | 606 |
EWWQ120G-SS | 119 | 150 | 69 | 26.9 | 32.9 | 4.424 | 4.55 | 5.51 | 1066 | 928 | 2264 | 728 |
EWWQ130G-SS | 136 | 169 | 70 | 30.5 | 37.2 | 4.456 | 4.55 | 5.53 | 1066 | 928 | 2264 | 762 |
EWWQ150G-SS | 150 | 187 | 72 | 33.9 | 41.4 | 4.425 | 4.53 | 5.51 | 1066 | 928 | 2264 | 795 |
EWWQ170G-SS | 172 | 215 | 72 | 38.9 | 47.6 | 4.424 | 4.52 | 5.53 | 1066 | 928 | 2432 | 832 |
EWWQ190G-SS | 194 | 244 | 72 | 43.8 | 53.7 | 4.425 | 4.54 | 5.52 | 1066 | 928 | 2432 | 871 |
EWWQ210G-SS | 221 | 276 | 74 | 50.7 | 61.3 | 4.349 | 4.5 | 5.52 | 1066 | 928 | 2432 | 921 |
EWWQ240G-SS | 246 | 310 | 76 | 56.1 | 69.3 | 4.387 | 4.54 | 5.52 | 1066 | 928 | 2432 | 934 |
EWWQ300G-SS | 314 | 396 | 76 | 70.2 | 85.6 | 4.477 | 4.62 | 5.52 | 1186 | 928 | 2432 | 1083 |
EWWQ360G-SS | 370 | 468 | 77 | 84 | 103 | 4.41 | 4.56 | 5.52 | 1186 | 928 | 2432 | 1181 |
Дополнительное оборудование
Для комплектации системы центрального кондиционирования на основе чиллера Daikin EWWQ-G-SS подберем смесительные узлы, вентили, трехходовые клапаны, фанкойлы, элементы автоматики. Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы системы.Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения