Daikin EWHQ-G-SS
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Чиллер с выносным конденсатором, серия EWHQ-G-SS
Характеристики продукта:
-
Один контур хладагента (2 спиральных компрессора) с одним испарителем
-
Доступен вариант с тепловым насосом и обращаемым потоком на стороне хладагента – идеальное решение для геотермальных применений
-
Компактный дизайн упрощает операции установки внутри помещений или модернизации оборудования
-
Конструкция спроектирована для ярусной установки двух одноконтурных блоков с целью снижения занимаемой площади
-
Высокоэффективный и надежный спиральный компрессор
-
Высокая степень гибкости для широкого применения
-
Позволяет осуществлять согласованное управление (до 4 блоками) без какого-либо внешнего устройства
-
Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
-
Насос (малый – 100 кПа и высокий – 200 кПа подъем) для испарителя и конденсатора
- Контроллер MicroTech III с превосходной логикой управления и удобным интерфейсом
Код товара: | 180940 |
Серия: | EWHQ-G-SS |
Модель: | EWHQ-G-SS |
Бренд: | Daikin |
Страна производитель: | Япония |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
Тип чиллера: | моноблок |
Площадь: | 873 м2 |
Охлаждение конденсатора: | водяное |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 87.3 кВт |
Производительность по теплу: | 112 кВт |
Уровень шума: | 64 дБ |
Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 22.4 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 27 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Коэффициент EER: | 3.9 |
Коэффициент COP: | 4.15 |
Коэффициент SEER: | 4.70 |
Размеры: | 2432x928x1066 мм |
Вес: | 519 кг |
Ширина в упаковке: | 2532 мм |
Глубина в упаковке: | 1028 мм |
Высота в упаковке: | 1166 мм |
Вес в упаковке: | 522 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Модельный ряд
Только охлаждение или только обогрев EWHQ-G-SS | EWHQ100G-SS | EWHQ120G-SS | EWHQ130G-SS | EWHQ150G-SS | EWHQ160G-SS | EWHQ190G-SS | EWHQ210G-SS | EWHQ240G-SS | EWHQ270G-SS | EWHQ340G-SS | EWHQ400G-SS |
Уровень шума, дБ | 64 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 76 | 76 | 77 |
Холодопроизводительность, кВт | 87.3 | 100 | 111 | 127 | 141 | 160 | 181 | 208 | 232 | 291 | 352 |
Теплопроизводительность, кВт | 112 | 128 | 144 | 162 | 179 | 205 | 233 | 266 | 299 | 375 | 454 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 22.4 | 25.3 | 28.5 | 32 | 35.6 | 41.1 | 46 | 53.3 | 59.1 | 73.7 | 88.4 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 27 | 30.9 | 35.2 | 39.3 | 43.6 | 50.4 | 56.6 | 64.7 | 72.2 | 90.3 | 109 |
EER | 3.90 | 3.95 | 3.91 | 3.96 | 3.95 | 3.90 | 3.93 | 3.90 | 3.92 | 3.95 | 3.98 |
COP | 4.15 | 4.16 | 4.65 | 4.86 | 4.80 | 4.89 | 4.86 | 4.83 | 4.79 | 4.90 | 4.83 |
SEER | 4.70 | 4.84 | 4.65 | 4.86 | 4.80 | 4.89 | 4.86 | 4.83 | 4.79 | 4.90 | 4.83 |
Высота, мм | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1186 | 1186 |
Ширина, мм | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
Глубина, мм | 2432 | 2432 | 2264 | 2264 | 2264 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 |
Вес, кг | 519 | 608 | 728 | 770 | 808 | 838 | 880 | 930 | 941 | 1090 | 1203 |
Дополнительное оборудование
Для комплектации системы центрального кондиционирования на основе чиллера Daikin EWHQ-G-SS подберем смесительные узлы, вентили, трехходовые клапаны, фанкойлы, элементы автоматики. Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы системы.Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения