Daikin EWAD-T-XLC
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 22%
- участвуем в тендерах / торгах
Чиллер воздушного охлаждения Daikin EWAD-T-XLC мощностью 351 кВт предназначен для обеспечения эффективного охлаждения больших помещений площадью до 3510 м². Благодаря инверторной технологии этот моноблок плавно регулирует мощность, что способствует снижению энергопотребления и повышению надежности работы.
Основные характеристики и их значение
- Тип охлаждения – воздушное кондиционирование конденсатора: исключает необходимость использования сложных систем охлаждения водой, упрощая монтаж и эксплуатацию.
- Инверторный компрессор: обеспечивает плавное изменение мощности в зависимости от текущей нагрузки, сокращая энергетические затраты и минимизируя износ оборудования.
- Энергоэффективность: высокий коэффициент EER 3.32 и SEER 5.18 свидетельствуют о рациональном использовании электроэнергии, что положительно влияет на эксплуатационные расходы.
- Уровень шума 75 дБ: для чиллера такой мощности это оптимальный показатель, учитывая его применение в нежилых или производственных помещениях.
Преимущества и особенности
- Модель не предусматривает функцию обогрева, поэтому оптимальна для регионов с теплым или умеренным климатом и требуется именно охлаждение.
- Используется хладагент R134A — проверенное и распространённое решение, сочетающее эффективность и безопасность.
- Компактные габариты (2540x2282x4139 мм) и моноблочная конструкция облегчают монтаж и обслуживание, сокращая время установки.
- Трёхфазное питание 380 В обеспечивает стабильную работу мощного двигателя и компрессора.
- Производитель предоставляет гарантию 3 года, что подтверждает надежность и качество изделия.
Варианты применения
Daikin EWAD-T-XLC рекомендован для промышленных, коммерческих и крупных офисных зданий, где требуется надежное поддержание заданной температуры воздуха. Чиллер подходит для систем центрального кондиционирования и может быть частью комплексных решений по климат-контролю, обеспечивая стабильное и экономичное охлаждение воздуха в помещениях значительной площади.
| Код товара: | 180844 |
| Серия: | EWAD-T-XLC |
| Модель: | EWAD-T-XLC |
| Бренд: | Daikin |
| Страна бренда: | Япония |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
| Тип чиллера: | моноблок |
| Площадь: | 3510 м2 |
| Охлаждение конденсатора: | воздушное |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Нет |
| Мощность охлаждения: | 351 кВт (1 197 600 BTU/h) |
| Уровень шума: | 75 дБ |
| Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 105 кВт |
| Тип хладагента: | R134A |
| Ток: | 181 А |
| Пусковой ток: | 296 А |
| Коэффициент EER: | 3.32 |
| Коэффициент SEER: | 5.18 |
| Размеры: | 2540x2282x4139 мм |
| Вес: | 4064 кг |
| Ширина в упаковке: | 2382 мм |
| Глубина в упаковке: | 4239 мм |
| Высота в упаковке: | 2640 мм |
| Вес в упаковке: | 4067 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Модельный ряд
| Только охлаждение EWAD-T-XLC | Холодопроизводительность, кВт | Уровень шума, дБ | Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | Рабочий ток, А | Пусковой ток, А | EER | SEER | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг |
| EWAD350T-XLC2 | 351 | 75 | 105 | 181 | 296 | 3,32 | 5,18 | 2540 | 2282 | 4139 | 4064 |
| EWAD380T-XLC2 | 379 | 75 | 115 | 195 | 340 | 3,29 | 5,18 | 2540 | 2282 | 4139 | 4064 |
| EWAD400T-XLC2 | 400 | 75 | 121 | 204 | 361 | 3,29 | 5,52 | 2540 | 2282 | 5039 | 4360 |
| EWAD420T-XLC2 | 418 | 75 | 128 | 216 | 454 | 3,24 | 5,54 | 2540 | 2282 | 5039 | 4360 |
| EWAD440T-XLC2 | 438 | 75 | 138 | 230 | 478 | 3,16 | 5,51 | 2540 | 2282 | 5039 | 4360 |
| EWAD490T-XLC2 | 492 | 75 | 159 | 261 | 583 | 3,09 | 5,5 | 2540 | 2282 | 5039 | 4860 |
| EWAD540T-XLC2 | 541 | 76 | 165 | 271 | 589 | 3,26 | 5,5 | 2540 | 2282 | 6009 | 5398 |
| EWAD570T-XLC2 | 560 | 76 | 175 | 286 | 612 | 3,19 | 5,5 | 2540 | 2282 | 6009 | 5398 |
| EWAD730T-XLC2 | 728 | 76 | 241 | 378 | 642 | 3,01 | 5,6 | 2540 | 2282 | 6009 | 5316 |
| EWAD820T-XLC2 | 822 | 76 | 271 | 419 | 694 | 3,02 | 5,52 | 2540 | 2282 | 6009 | 5663 |
| EWAD950T-XLC2 | 943 | 76 | 299 | 463 | 916 | 3,15 | 5,61 | 2540 | 2282 | 7809 | 6376 |
| EWADC10T-XLC2 | 1008 | 76 | 333 | 514 | 929 | 3,02 | 5,52 | 2540 | 2282 | 7809 | 6376 |
| EWADH10T-XLC2 | 1081 | 76 | 348 | 537 | 1018 | 3,1 | 5,56 | 2540 | 2282 | 8709 | 7362 |
| EWADH11T-XLC2 | 1169 | 77 | 375 | 575 | 1038 | 3,11 | 5,58 | 2540 | 2282 | 9609 | 7392 |
| EWADC13T-XLC2 | 1278 | 77 | 412 | 634 | 1154 | 3,1 | 5,56 | 2540 | 2282 | 9609 | 7654 |
| EWADH13T-XLC2 | 1371 | 77 | 439 | 674 | 1173 | 3,12 | 5,57 | 2540 | 2282 | 10510 | 8020 |
| EWADC14T-XLC2 | 1447 | 77 | 482 | 727 | 1231 | 3 | 5,55 | 2540 | 2282 | 10510 | 8020 |
| EWADH15T-XLC3 | 1606 | 77 | 519 | 799 | 1446 | 3,09 | 5,57 | 2540 | 2282 | 11409 | 11277 |
| EWADH16T-XLC3 | 1705 | 77 | 551 | 844 | 1453 | 3,09 | 5,58 | 2540 | 2282 | 12309 | 11684 |
| EWADC17T-XLC3 | 1836 | 77 | 587 | 898 | 1528 | 3,13 | 5,59 | 2540 | 2282 | 13209 | 11581 |
| EWADH18T-XLC3 | 1947 | 77 | 621 | 943 | 1603 | 3,14 | 5,58 | 2540 | 2282 | 14109 | 11672 |
| EWADC19T-XLC3 | 2019 | 77 | 660 | 997 | 1616 | 3,05 | 5,57 | 2540 | 2282 | 14109 | 11999 |
| EWADC20T-XLC3 | 2076 | 76 | 700 | 1050 | 1674 | 2,96 | 5,52 | 2540 | 2282 | 14109 | 11999 |
Дополнительное оборудование
Чтобы чиллер Daikin EWAD-T-XLC работал максимально эффективно, мы подберем и поставим необходимые компоненты:
- ✔ Смесительные узлы, обеспечивающие точное регулирование температуры хладагента.
- ✔ Трехходовые клапаны и вентили для управления потоками жидкости в системе.
- ✔ Фанкойлы, способствующие равномерному распределению охлажденного воздуха.
- ✔ Автоматизированные системы управления, повышающие эффективность работы и снижающие энергопотребление.
Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы системы.
Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения


