Hisense AS-18UW4RMSKB01
Производительность по теплу — 5,75 кВт
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2023
Настенный кондиционер Hisense AS-18UW4RMSKB01 – это новое высокотехнологичное климатическое оборудование, способное создать комфортный микроклимат с минимальными затратами электроэнергии. Для очистки воздуха о пыли применяется комплексный подход с использованием ULTRA Hi Density фильтра, удаляющего до 90% пыли и других примесей.
Особенности и преимущества:
- Низкий уровень шума.
- 5 скоростей вентилятора.
- 4D AUTO AIR.
- Диапазон работы на обогрев до -15°C наружного воздуха.
- Индикация утечки хладагента.
- MIRAGE-дисплей.
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning.
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое).
- Авторестарт, самодиагностика.
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера.
Сплит-системы серии ZOOM DC Inverter 2023 от китайского бренда Hisense – это новинки инверторных кондиционеров бытового назначения. В серию вошли модели мощностью от 2,3 до 7,55 кВт в режиме охлаждения. Линейка получила повышенные параметры мощности и производительности, устройства характеризуются устойчивостью к перепадам напряжения.
Код товара: | 179290 |
Серия: | ZOOM DC Inverter 2023 |
Модель: | AS-18UW4RMSKB01 |
Альтернативная маркировка: | AS-18UW4RMSKB01G / AS-18UW4RMSKB01W |
Бренд: | Hisense |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 56 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 5.65 кВт |
Производительность по теплу: | 5.75 кВт |
Уровень шума: | 37 дБ |
Минимальный уровень шума: | 27 дБ |
Максимальный уровень шума: | 43 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 950 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.75 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 1.5 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на охлаждение: | 7.8 А |
Ток на обогрев: | 6.7 А |
Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7 мм |
Год выхода модели: | 2023 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | +16...+31 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...+24 °C |
Класс энергоэффективности: | A |
Размеры внутреннего блока: | 943x300x245 мм |
Размеры внешнего блока: | 780x540x260 мм |
Вес: | 39 кг |
Вес внутреннего блока: | 10 кг |
Вес внешнего блока: | 29 кг |
Ширина в упаковке: | 1043 мм |
Глубина в упаковке: | 605 мм |
Высота в упаковке: | 640 мм |
Вес в упаковке: | 42 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
- Hisense AS-18UW4RMSKB01 Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2023 89 190 ₽
- Funai RAC-I-BS55HP.D01 Инверторная сплит-система настенного типа 95 290 ₽
Hisense AS-18UW4RMSKB01
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2023
|
||
Код товара | 179290 | 179420 |
Серия | ZOOM DC Inverter 2023 | BUSHIDO Inverter |
Модель | AS-18UW4RMSKB01 | RAC-I-BS55HP.D01 |
Альтернативная маркировка | AS-18UW4RMSKB01G / AS-18UW4RMSKB01W | RAC-I-BS55HP.D01/S / RAC-I-BS55HP.D01/U |
Бренд | Hisense | Funai |
Страна производитель | Китай | Япония |
Страна сборки | Китай | Китай |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Рекомендуем для | для дома, для офиса | для квартиры, для дома, для офиса |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Цвет | белый | чёрный |
Площадь | 56,00 м2 | 56,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да |
Обогрев | Да | Да |
Производительность по холоду | 5,65 кВт | 5,60 кВт |
Производительность по теплу | 5,75 кВт | 5,70 кВт |
Уровень шума | 37,00 дБ | 33,00 дБ |
Минимальный уровень шума | 27,00 дБ | 21,00 дБ |
Максимальный уровень шума | 43,00 дБ | 45,00 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 950,00 м3/ч | 850,00 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление | Опция | Опция |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 1,75 кВт | 1,62 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 1,50 кВт | 1,50 кВт |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Ток на охлаждение | 7,80 А | 7,70 А |
Ток на обогрев | 6,70 А | 6,85 А |
Максимальная длина трубопровода | 25,00 м | 25,00 м |
Перепад высот между блоками | 10,00 м | 15,00 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6,35 мм | 6,35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 12,70 мм | 12,70 мм |
Год выхода модели | 2 023,00 | 2 023,00 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | +16...+31 °C | +10...+55 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...+24 °C | -20…+24 °C |
Размеры внутреннего блока | 943x300x245 мм | 940x316x224 мм |
Размеры внешнего блока | 780x540x260 мм | 785x555x300 мм |
Вес | 39,00 кг | 39,50 кг |
Вес внутреннего блока | 10,00 кг | 11,50 кг |
Вес внешнего блока | 29,00 кг | 28,00 кг |
Ширина в упаковке | 1 043,00 мм | 1 010,00 мм |
Глубина в упаковке | 605,00 мм | 690,00 мм |
Высота в упаковке | 640,00 мм | 615,00 мм |
Вес в упаковке | 42,00 кг | 44,50 кг |
89 190 ₽
|
95 290 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения