Hisense AS-18UW4RMSCA01
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система)
Арт. 182847 Серия GOAL DC Inverter
Гарантия 3 года
Площадь до (м2)
Производительность по холоду — 5,65 кВт
Производительность по теплу — 5,75 кВт
Производительность по теплу — 5,75 кВт
Клубная цена:
Если Вы вошли, но не видите цену, обновите страницу.
Для юрлиц — без наценок
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Бытовая сплит-система серии GOAL DC Inverter
Hisense AS-18UW4RMSCA01 – это инверторный кондиционер настенного монтажа, который отличается хорошей энергоэффективностью, низким уровнем шума и высокой производительностью. При этом он имеет несколько режимов работы, фильтры для очистки воздуха, функцию самоочистки и самодиагностики.
Особенности и преимущества:
- Низкий уровень шума;
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air;
- Индикация утечки хладагента;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера.
Настенные сплит-системы серии GOAL DC Inverter представлены в 5 моделях, которые имеют разную мощность, площадь обслуживания, расход воздуха. Но все изделия имеют современное исполнение: LED-дисплей, пульт ДУ с экраном, возможность установки Wi-Fi модуля, инверторная технология. При этом все модели имеют 4 режима работы.
Код товара: | 182847 |
Серия: | GOAL DC Inverter |
Модель: | AS-18UW4RMSCA01 |
Новая модель: | AS-18UW4RMSCA01G / AS-18UW4RMSCA01W |
Бренд: | Hisense |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 57 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 5.65 кВт |
Производительность по теплу: | 5.75 кВт |
Уровень шума: | 37 дБ |
Минимальный уровень шума: | 27 дБ |
Максимальный уровень шума: | 43 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 950 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.75 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 1.5 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на охлаждение: | 7.8 А |
Ток на обогрев: | 6.7 А |
Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7 мм |
Год выхода модели: | 2024 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | 0...+46 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...+24 °C |
Коэффициент EER: | 3.23 |
Коэффициент COP: | 3.83 |
Размеры внутреннего блока: | 890x300x220 мм |
Размеры внешнего блока: | 780x540x260 мм |
Вес: | 40.5 кг |
Вес внутреннего блока: | 11.5 кг |
Вес внешнего блока: | 29 кг |
Ширина в упаковке: | 960 мм |
Глубина в упаковке: | 660 мм |
Высота в упаковке: | 600 мм |
Вес в упаковке: | 44.5 кг |
Оплата — а также
наличные и оплата по счету.
Доставка по России — по тарифам ТК, от 3 дней
* Точный срок поставки уточняйте при заказе
Гарантируем 100% сохранность оборудования. Доставляем собственным транспортом и сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями. Грузы надежно упаковываются и обрешечиваются.
Если требуется больше информации, инструкции, схемы подключения, сертификаты соответствия, задайте вопрос
Подобрать аналоги,
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
В интернет-магазине iclim.ru Вы можете приобрести настенную сплит-систему Hisense AS-18UW4RMSCA01 по выгодной цене 85290 рублей с доставкой, заказать монтаж. На странице предоставлены технические характеристики, отзывы покупателей, описание, инструкция на русском языке к управлению и применению, инструкция к пульту, режимы работы, информация о стране производителе.
Отзывы
Отзывов пока нет.
Похожие модели
- Hisense AS-18UW4RMSCA01 Бытовая сплит-система серии GOAL DC Inverter 85 290 ₽
- Funai RAC-I-SN55HP.D04 Инверторная сплит-система настенного типа 86 990 ₽
Сравнение с похожими товарами
Hisense AS-18UW4RMSCA01
Бытовая сплит-система серии GOAL DC Inverter
|
||
Код товара | 182847 | 179442 |
Серия | GOAL DC Inverter | SENSEI Inverter 2023 |
Модель | AS-18UW4RMSCA01 | RAC-I-SN55HP.D04 |
Бренд | Hisense | Funai |
Страна производитель | Китай | Япония |
Страна сборки | Китай | Китай |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Рекомендуем для | для дома, для офиса | для квартиры, для дома, для офиса |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Цвет | белый | белый |
Площадь | 57,00 м2 | 57,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да |
Обогрев | Да | Да |
Производительность по холоду | 5,65 кВт | 5,65 кВт |
Производительность по теплу | 5,75 кВт | 5,65 кВт |
Уровень шума | 37,00 дБ | 37,00 дБ |
Минимальный уровень шума | 27,00 дБ | 27,00 дБ |
Максимальный уровень шума | 43,00 дБ | 43,00 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 950,00 м3/ч | 950,00 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление | Опция | Опция |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 1,75 кВт | 1,75 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 1,50 кВт | 1,50 кВт |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Ток на охлаждение | 7,80 А | 7,80 А |
Ток на обогрев | 6,70 А | 6,70 А |
Максимальная длина трубопровода | 25,00 м | 25,00 м |
Перепад высот между блоками | 10,00 м | 10,00 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6,35 мм | 6,35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 12,70 мм | 12,70 мм |
Год выхода модели | 2 024,00 | 2 023,00 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | 0...+46 °C | -15...43 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...+24 °C | -20...24 °C |
Коэффициент EER | 3,23 | 3,23 |
Коэффициент COP | 3,83 | 3,83 |
Размеры внутреннего блока | 890x300x220 мм | 943x300x245 мм |
Размеры внешнего блока | 780x540x260 мм | 780x540x260 мм |
Вес | 40,50 кг | 40,50 кг |
Вес внутреннего блока | 11,50 кг | 11,50 кг |
Вес внешнего блока | 29,00 кг | 29,00 кг |
Ширина в упаковке | 960,00 мм | 995,00 мм |
Глубина в упаковке | 660,00 мм | 670,00 мм |
Высота в упаковке | 600,00 мм | 600,00 мм |
Вес в упаковке | 44,50 кг | 45,50 кг |
85 290 ₽
|
86 990 ₽
|
×
Быстрый заказ
Перезвоним в течение получаса
Нажимая кнопку, вы принимаете
условия пользовательского соглашения
условия пользовательского соглашения
×
Купить дешевле — просто!
Мы — официальный дилер и на сайте указываем рекомендумые цены.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Нажимая кнопку, вы принимаете
условия пользовательского соглашения
условия пользовательского соглашения