Hisense AS-10UW4RVETG01(B) Wi-Fi
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter 2025 Wi-Fi, инверторного типа
Hisense AS-10UW4RVETG01(B) Wi-Fi – это инверторный бытовой кондиционер с настенным типом монтажа внутреннего блока. Модель оборудована плазменным, предварительным, антибактериальным и фотокаталитическим фильтрами. Доступны функции таймера, авторестарта, самодиагностики, самоочистки и пр.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса А++.
- ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры.
- Низкий уровень шума – от 22 дБ(А).
- 7 скоростей вентилятора.
- 4D AUTO Air.
- Высококонтрастный LED-дисплей.
- Индикация утечки хладагента.
- Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning.
- Таймер на включение и отключение, Dimmer.
- Двухстороннее подключение дренажа.
- Авторестарт, самодиагностика.
- Защитная накладка на вентили внешнего блока.
- Встроенный модуль WI-FI.
Black Crystal Super DC Inverter 2025 Wi-Fi – это новая серия настенных бытовых кондиционеров со встроенными модулями Wi-Fi. Лаконичный дизайн и черная расцветка делает внутренние блоки изящным дополнением любого интерьера. Модели характеризуются высокими показателями холодо- и теплопроизводительности и при этом производят минимум шума при работе.
Код товара: | 187095 |
Серия: | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter 2025 Wi-Fi |
Модель: | AS-10UW4RVETG01(B) Wi-Fi |
Альтернативная маркировка: | AS-10UW4RVETG01G(B) / AS-10UW4RVETG01W(B) |
Бренд: | Hisense |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
Особенность: | дизайнерские |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | чёрный |
Площадь: | 28 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Мощность охлаждения: | 2.8 кВт |
Мощность обогрева: | 2.8 кВт |
Уровень шума: | 30.5 дБ |
Минимальный уровень шума: | 22 дБ |
Максимальный уровень шума: | 38 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 600 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.735 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 0.68 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на охлаждение: | 3.3 А |
Ток на обогрев: | 3.1 А |
Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
Перепад высот между блоками: | 8 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
Год выхода модели: | 2025 |
Размеры внутреннего блока: | 950x272x207 мм |
Размеры внешнего блока: | 482x715x240 мм |
Вес: | 33 кг |
Вес внутреннего блока: | 9 кг |
Вес внешнего блока: | 24 кг |
Ширина в упаковке: | 1050 мм |
Глубина в упаковке: | 547 мм |
Высота в упаковке: | 815 мм |
Вес в упаковке: | 36.00 кг |

чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
-
Hisense AS-10UW4RVETG01(B) Wi-Fi Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter 2025 Wi-Fi, инверторного типа По запросу
-
Royal Clima RCI-GL28HN Сплит-система настенного типа, серия Gloria Inverter 2022
42 790 ₽ -
Royal Clima RC-AN28HN Сплит-система настенного типа, серия Attica Nero
39 890 ₽
![]() |
|||
Код товара | 187095 | 174305 | 174263 |
Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter 2025 Wi-Fi | Gloria Inverter 2022 | Attica Nero |
Модель | AS-10UW4RVETG01(B) Wi-Fi | RCI-GL28HN | RC-AN28HN |
Альтернативная маркировка | AS-10UW4RVETG01G(B) / AS-10UW4RVETG01W(B) | RCI-GL28HN/IN / RCI-GL28HN/OUT | RC-AN28HN/IN / RC-AN28HN/OUT |
Бренд | Hisense | Royal Clima | Royal Clima |
Страна производитель | Китай | Италия | Италия |
Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
Гарантия | 3 года | 5 лет | 5 лет |
Рекомендуем для | для квартиры, для дома, для офиса | для дома, для офиса | для дома, для офиса |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Площадь | 28,00 м2 | 28,00 м2 | 28,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да | Нет |
Обогрев | Да | Да | Да |
Мощность охлаждения | 2,80 кВт | 2,65 кВт | 2,73 кВт |
Мощность обогрева | 2,80 кВт | 2,80 кВт | 2,92 кВт |
Уровень шума | 30,50 дБ | 28,00 дБ | 31,00 дБ |
Минимальный уровень шума | 22,00 дБ | 21,00 дБ | 22,00 дБ |
Максимальный уровень шума | 38,00 дБ | 33,00 дБ | 38,00 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 600,00 м3/ч | 430,00 м3/ч | 560,00 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть | Есть | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0,74 кВт | 0,81 кВт | 0,84 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 0,68 кВт | 0,78 кВт | 0,80 кВт |
Тип хладагента | R32 | R410A | R410A |
Ток на охлаждение | 3,30 А | 3,75 А | 3,95 А |
Ток на обогрев | 3,10 А | 3,62 А | 3,75 А |
Максимальная длина трубопровода | 20,00 м | 20,00 м | 15,00 м |
Перепад высот между блоками | 8,00 м | 8,00 м | 8,00 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6,35 мм | 6,35 мм | 6,35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 9,52 мм | 9,53 мм | 9,53 мм |
Год выхода модели | 2 025,00 | 2 022,00 | 2 022,00 |
Размеры внутреннего блока | 950x272x207 мм | 698x190x255 мм | 777x201x250 мм |
Размеры внешнего блока | 482x715x240 мм | 712x276x459 мм | 712x276x459 мм |
Вес | 33,00 кг | 27,00 кг | 30,00 кг |
Вес внутреннего блока | 9,00 кг | 6,50 кг | 7,50 кг |
Вес внешнего блока | 24,00 кг | 20,50 кг | 22,50 кг |
Ширина в упаковке | 1 050,00 мм | 765,00 мм | 850,00 мм |
Глубина в упаковке | 547,00 мм | 635,00 мм | 630,00 мм |
Высота в упаковке | 815,00 мм | 481,00 мм | 481,00 мм |
Вес в упаковке | 36,00 кг | 31,50 кг | 34,50 кг |
По запросу
|
42 790 ₽
|
39 890 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения