Daikin FTXM60R / RXM60R
Производительность по теплу — 7 кВт
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Сплит-система настенного типа, серия Perfera
Настенный кондиционер Daikin FTXM60R / RXM60R отличается неизменно высокой энергоэффективностью, широким спектром современных режимов работы, а также надежной производительностью и длительным сроком службы. Рассматриваемый кондиционер представлен в компактном корпусе с элегантным современным дизайном. Управлять им можно удаленно со смартфона благодаря встроенному онлайн-контроллеру.
Особенности и преимущества:
- Управление кондиционером через интернет по Wi-Fi
- Пульт дистанционного управления
- Регулировка направления воздушного потока
- Регулировка скорости вращения вентилятора
- Таймер включения/выключения
- Тонкая фильтрация
- Авторестарт после пропадания питания
- Турбо-режим
- Режим «Сон»
- Технология "Умный Глаз"
- Осушение и увлажнение воздуха
- Увлажнение воздуха
- Самоочистка
Инверторные сплит-системы серии Perfera FTXM/RXM от компании Daikin- это привлекательные настенные блоки - воплощение стиля, высокого уровня энергоэффективности и идеального качества воздуха в помещении. В обновленной серии кондиционеров применены самые современные технологии и внедрены передовые интеллектуальные системы. Неотъемлемой частью современной жизни стал удаленный контроль за домашним микроклиматом.
Код товара: | 170255 |
Серия: | Perfera |
Модель: | FTXM60R/RXM60R |
Бренд: | Daikin |
Страна производитель: | Япония |
Страна сборки: | Чехия |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Особенность: | с осушением |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 60 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 6 кВт |
Производительность по теплу: | 7 кВт |
Уровень шума: | 37 дБ |
Минимальный уровень шума: | 30 дБ |
Максимальный уровень шума: | 46 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 1002 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.77 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 1.94 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Максимальная длина трубопровода: | 30 м |
Перепад высот между блоками: | 20 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7 мм |
Год выхода модели: | 2021 |
Размеры внутреннего блока: | 998x292x299 мм |
Размеры внешнего блока: | 870x373x734 мм |
Вес: | 63.5 кг |
Вес внутреннего блока: | 14.5 кг |
Вес внешнего блока: | 49 кг |
Вес в упаковке: | 70 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
- Daikin FTXM60R / RXM60R Сплит-система настенного типа, серия Perfera 369 990 ₽
- Daikin FTXM60R / RZAG60A Сплит-система настенного типа 433 990 ₽
- Daikin FTXP60M / RXP60M с зимним комплектом (-30) Сплит-система настенного типа с зимним комплектом (-30) 264 790 ₽
Daikin FTXM60R / RXM60R
Сплит-система настенного типа, серия Perfera
|
|||
Код товара | 170255 | 171302 | 168114 |
Серия | Perfera | FTXM-R / RZAG-A | FTXP-M |
Модель | FTXM60R/RXM60R | FTXM60R/RZAG50A | FTXP60M/RXP60M с зимним комплектом (-30) |
Бренд | Daikin | Daikin | Daikin |
Страна производитель | Япония | Япония | Япония |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Рекомендуем для | для дома, для офиса | для дома, для офиса | для дома, для офиса |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Цвет | белый | белый | белый |
Площадь | 60,00 м2 | 60,00 м2 | 60,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да | Да |
Обогрев | Да | Да | Да |
Производительность по холоду | 6,00 кВт | 6,00 кВт | 6,00 кВт |
Производительность по теплу | 7,00 кВт | 7,00 кВт | 7,00 кВт |
Пульт ДУ | Есть | Есть | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Размеры внутреннего блока | 998x292x299 мм | 998x292x299 мм | 1040x295x300 мм |
Размеры внешнего блока | 870x373x734 мм | 734x954x401 мм | 825x300x735 мм |
Вес | 63,50 кг | 66,50 кг | 37,00 кг |
Вес внутреннего блока | 14,50 кг | 14,50 кг | 9,00 кг |
Вес внешнего блока | 49,00 кг | 52,00 кг | 28,00 кг |
Вес в упаковке | 70,00 кг | 73,00 кг | 41,00 кг |
369 990 ₽
|
433 990 ₽
|
264 790 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения