Daichi ICE80AVQ1 / ICE80FV1 с зимним комплектом (-40)
Производительность по теплу — 9,2 кВт
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Сплит-система настенного типа
Настенная сплит-система Daichi ICE80AVQ1 / ICE80FV1 с зимним комплектом (-40) оснащена многоскоростным вентилятором, которые обеспечивает равномерную подачу воздуха в помещении большой площади. В модели установлен фотокаталитический фильтр, который существенно улучшает качество воздушного потока, устраняя бактерии, вирусы и неприятные запахи.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность A
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта IFeel
- Самодиагностика
- Дежурный режим 8 °С
- Форсированное оттаивание
- Режим «Standby»
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Турбо охлаждение
- Подготовка к теплому пуску
- Запуск при низком напряжении
- Автоматическое управление скоростью вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Автоматическое качание горизонтальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Автоматическая очистка испарителя
- Отсутствие электромагнитных помех
Компания Daichi представляет серия ICE, которая состоит из 6 сплит-систем настенного типа мощностью от 2,25 до 8,5 кВт. Приборы относятся к типу On/Off и оснащены широким набором режимов и функций, обеспечивающих комфортный микроклимат в помещении. Кондиционеры оборудованы фильтром предварительной очистки и фотокаталитическим фильтром.
Код товара: | 179970 |
Серия: | Ice |
Модель: | ICE80AVQ1/ICE80FV1 с зимним комплектом (-40) |
Бренд: | Daichi |
Страна производитель: | Россия |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
Особенность: | с зимним комплектом |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 80 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
Обогрев: | Да |
Зимний комплект: | -40°C |
Производительность по холоду: | 8.5 кВт |
Производительность по теплу: | 9.2 кВт |
Минимальный уровень шума: | 39 дБ |
Максимальный уровень шума: | 50 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 1200 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 2.65 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 2.55 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Максимальная длина трубопровода: | 30 м |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88 мм |
Год выхода модели: | 2023 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | +18...+43 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -7...+24 °C |
Размеры внутреннего блока: | 1080x254x325 мм |
Размеры внешнего блока: | 955x396x700 мм |
Вес: | 77.5 кг |
Вес внутреннего блока: | 16.5 кг |
Вес внешнего блока: | 61 кг |
Ширина в упаковке: | 1145 мм |
Глубина в упаковке: | 788 мм |
Высота в упаковке: | 750 мм |
Вес в упаковке: | 85.5 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
- Daichi ICE80AVQ1 / ICE80FV1 с зимним комплектом (-40) Сплит-система настенного типа 133 300 ₽
- Daichi ICE80AVQ1 / ICE80FV1 Сплит-система настенного типа 128 990 ₽
- Gree GWH28AAEXF-K3NNA2A Сплит-система настенного типа, серия Bora 163 190 ₽
Daichi ICE80AVQ1 / ICE80FV1 с зимним комплектом (-40)
Сплит-система настенного типа
|
|||
Код товара | 179970 | 168486 | 175110 |
Серия | Ice | ICE | Bora |
Модель | ICE80AVQ1/ICE80FV1 с зимним комплектом (-40) | ICE80AVQ1/ICE80FV1 | GWH28AAEXF-K3NNA2A |
Бренд | Daichi | Daichi | Gree |
Страна производитель | Россия | Япония | Китай |
Гарантия | 3 года | 3 года | 2 года |
Рекомендуем для | для квартиры, для дома, для офиса | для дома, для офиса | для дома, для офиса |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Площадь | 80,00 м2 | 80,00 м2 | 85,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет | Нет | Нет |
Обогрев | Да | Да | Да |
Производительность по холоду | 8,50 кВт | 8,50 кВт | 8,50 кВт |
Производительность по теплу | 9,20 кВт | 9,20 кВт | 8,90 кВт |
Пульт ДУ | Есть | Есть | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
133 300 ₽
|
128 990 ₽
|
163 190 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения